Сведения о числе населения
по Семенчинскому сельскому исполнительному комитету (СИКу)
Козловского района Чувашской АССР на 20 июня 1930 года
№№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество главы семьи | Всего | Муж. | Жен. | Членов коопера- тива |
1 | Давыдов Николай | 8 | 4 | 4 | + |
2 | Васильев Демьян Васильевич | 5 | 3 | 2 | + |
3 | Белов Павел Степанович | 2 | 1 | 1 | + |
4 | Демьянов Иван Демьянович | 2 | 1 | 1 | + |
5 | Тимофеев Александр | 4 | 2 | 2 | + |
6 | Смолин Семеон Ильич | 7 | 5 | 2 | + |
7 | Смолин Николай Александрович | 3 | 1 | 2 | — |
8 | Белов Федор Степанович | 2 | 1 | 1 | + |
9 | Якимов Поликарп Якимович | 6 | 3 | 3 | + |
10 | Сергеев Николай Сергеевич | 8 | 6 | 2 | + |
11 | Прокопьев Александр Прокопьевич | 3 | 1 | 2 | + |
12 | Мосолов Егор Михайлович | 6 | 4 | 2 | + |
13 | Сольников Иван П | 5 | 3 | 2 | + — |
14 | Тюхтеев Бикеней Тюхтеевич | 4 | 1 | 3 | + |
15 | Иванов Василий Ерофеевич | 5 | 2 | 3 | + |
16 | Сергеев Владимир Александрович | 3 | 2 | 1 | + |
17 | Миронов Иван Иванович | 6 | 1 | 5 | + |
18 | Миронова Евдокия | 1 | — | 1 | + |
19 | Иванов Андрей Иванович | 9 | 2 | 7 | + |
20 | Белов Михаил Степанович | 3 | 2 | 1 | + |
21 | Иванов Иван Прокофьевич | 3 | 2 | 1 | + |
22 | Ерофеев Петр Ерофеевич | 7 | 6 | 1 | + |
23 | Овчинников Павел Петрович | 5 | 1 | 4 | + |
24 | Тюхтеев Бикбулат Тюхтеевич | 5 | 1 | 4 | + |
25 | Смолин Илья Александрович | 3 | 1 | 2 | + |
26 | Миронов Владимир Леонидович | 5 | 2 | 3 | + |
27 | Васильева Анна В | 3 | 1 | 2 | + |
28 | Письмаков Зиновий Ст. | 5 | 3 | 2 | + |
29 | Зорин Михаил Андреевич | 5 | 2 | 3 | + |
30 | Миронов Степан Ф | 7 | 5 | 2 | — |
31 | Овчинников Михаил | 5 | 2 | 3 | + |
32 | Плотников Василий Н | 7 | 4 | 3 | + |
33 | Напеев Григорий Сергеевич | 5 | 4 | 1 | + |
34 | Чамеев Иван Петрович | 8 | 5 | 3 | + |
35 | Напеев Сергей Яковлевич | 2 | 1 | 1 | + |
36 | Капитанов Алексей | 3 | 2 | 1 | + |
37 | Напеев Порфирий Яковлевич | 6 | 4 | 2 | + |
38 | Миронов Иван Матвеевич | 5 | 2 | 3 | + |
39 | Волков Алексей Иванович | 2 | 1 | 1 | — |
40 | Волков Василий Иванович | 9 | 5 | 4 | + |
41 | Чамеев Павел Петрович | 5 | 4 | 1 | + |
42 | Чамеев Феодор Ильич | 5 | 4 | 1 | + |
43 | Чамеев Максим | 3 | 1 | 2 | + |
44 | Чамеев Василий Петрович | 3 | 2 | 1 | + |
45 | Чамеев Александр Анисимович | 6 | 3 | 3 | + |
46 | Чамеев Александр Андреевич | 4 | 2 | 2 | + |
47 | Воркунова Мария | 2 | 1 | 1 | + |
48 | Чернов Ефим Иванович | 3 | 1 | 2 | + |
49 | Павлов Гаврил Павлович | 7 | 3 | 4 | — |
50 | Миронов Петр Матвеевич | 3 | 2 | 1 | + |
51 | Миронова Варвара | 7 | 1 | 6 | + |
52 | Соловьев Николай | 8 | 3 | 5 | + |
53 | Алексеев Кузьма Васильевич | 4 | 1 | 3 | + |
54 | Огромов Александр Григорьевич | 5 | 3 | 2 | + |
55 | Алексеев Осип Васильевич | 7 | 6 | 1 | + |
56 | Новиков Илья Николаевич | 5 | 3 | 2 | + |
57 | Судаков Демьян Еф. | 2 | 1 | 1 | + |
58 | Судаков Константин | 8 | 5 | 3 | + |
59 | Огромов Иван Григорьевич | 6 | 3 | 3 | + |
60 | Борисов Василий | 5 | 2 | 3 | + |
61 | Кудряшов Петр Ег. | 7 | 4 | 3 | + |
62 | Маркитанов Егор Максим. | 5 | 2 | 3 | + |
63 | Хмельников Сергей Васильевич | 7 | 3 | 4 | + |
64 | Моссолов Архип | 8 | 3 | 5 | + |
65 | Биктимиров Бикмус | 6 | 2 | 4 | + |
66 | Афанасьев Бикмус | 3 | 2 | 1 | + |
67 | Сюприванов Герман | 7 | 2 | 5 | + |
68 | Казанцев Алексей | 4 | 3 | 1 | + |
69 | Огромова Матрона | 1 | — | 1 | + |
70 | Шамсутдинов Хаяли | 8 | 3 | 5 | + |
71 | Данилов Василий | 4 | 2 | 2 | + |
72 | Иванов Николай | 3 | 2 | 1 | + |
73 | Голованов Иван | 5 | 2 | 3 | + — |
74 | Смолин Александр | 7 | 4 | 3 | + |
75 | Агромов Михаил | 10 | 5 | 5 | + |
76 | Хмельников Ларион Васильевич | 4 | 2 | 2 | + |
77 | Храмова Феодора | 1 | — | 1 | + |
78 | Демьянов Алексей | 7 | 3 | 4 | + |
79 | Покровская Василиса | 4 | 2 | 2 | + |
80 | Васильев Илларион Миронович | 3 | 1 | 2 | + |
81 | Башкова Матрона | 2 | 1 | 1 | + |
82 | Васильев Андрей Миронович | 3 | 2 | 1 | + |
83 | Миронов Ананий Александрович | 4 | 1 | 3 | + |
84 | Павлов Никита | 5 | 1 | 4 | + |
85 | Храмова Матрона | 6 | 3 | 3 | + |
86 | Маркитанов Ефим | 4 | 1 | 3 | + |
87 | Сергеев Александр | 5 | 2 | 3 | + |
88 | Башков Андрей Максимович | 3 | 2 | 1 | + |
89 | Софронов Николай | 4 | 3 | 1 | + |
90 | Овчинников Иларион | 6 | 4 | 2 | + |
91 | Миронов Николай Александрович | 4 | 3 | 1 | + |
92 | Смолин Яков Ив. | 1 | 1 | — | — |
93 | Письмаков Андрей | 4 | 2 | 2 | + |
94 | Долгова Акулина | 3 | 2 | 1 | + |
95 | Волков Иван Павлович | 6 | 3 | 3 | + |
96 | Няпеев Иван Андреевич | 5 | 1 | 4 | + |
97 | Волкова Оксения | 2 | — | 2 | + |
98 | Башков Иван Васильевич | 4 | 2 | 2 | + |
99 | Максимов Сергей | 3 | 1 | 2 | + |
100 | Чернова Анфиса | 5 | 2 | 3 | + |
101 | Софронова Ксения | 3 | — | 3 | + |
102 | Соловьев Матвей | 5 | 2 | 3 | + |
103 | Ванюхина Анна | 5 | 3 | 2 | + |
104 | Сапожников Егор | 1 | 1 | — | + |
105 | Какорлатов Александр | 4 | 3 | 1 | + |
106 | Чумакова Анна | 4 | 1 | 3 | + |
107 | Чумаков Леониди Никифорович | 4 | 3 | 1 | + |
108 | Ванюхин Феодор | 4 | 3 | 1 | + |
109 | Алексеев Архип Давыдович | 5 | 3 | 2 | + |
110 | Маркитанова Ольга | 2 | 1 | 1 | + |
111 | Храмова Анастасия Серг. | 3 | 1 | 2 | + |
112 | Абукова Ольга | 6 | 2 | 4 | + |
113 | Гаврилов Василий | 5 | 1 | 4 | + |
114 | Какорлатова Мария | 2 | — | 2 | + |
115 | Гаврилов Пимен Александрович | 3 | 2 | 1 | + |
116 | Гаврилов Андрей Еф. | 2 | 1 | 1 | — |
117 | Николаева Дария Николаевна | 3 | — | 3 | + |
118 | Баринова Евдокия Григ. | 1 | — | 1 | + |
119 | Чамеева Мария | 4 | 2 | 2 | + |
120 | Герасимова Хрестина | 6 | 2 | 4 | + |
121 | Красильников Григорий | 3 | 2 | 1 | — |
122 | Красильникова Дария | 3 | — | 3 | + |
123 | Красильников Сергей | 5 | 2 | 3 | + |
124 | Якимов Василий П. | 1 | 1 | — | + |
125 | Алексеев Куприян Григорьевич | 4 | 1 | 3 | + |
126 | Федотова Анастасия | 3 | 1 | 2 | + |
127 | Самшутдинов Хилали | 2 | 1 | 1 | + |
128 | Квасков Семен Харитонович | 6 | 3 | 3 | + |
129 | Афанасьев Николай | 2 | 1 | 1 | + |
130 | Сабитов Миняхась | 7 | 4 | 3 | + |
131 | Плотникова Перасковья Платоновна | 2 | — | 2 | + |
570 | 313 | 257 | |||
Сведения на раскулаченных граждан дер.Семенчино, с указание сколько взрослых от 16 лет и членов кооператива
| |||||
№№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество главы раскулаченной семьи | Число едоков (лишенцев)
| Число взрослых от 16 лет | Кулаков членов кооператива | |
132 | Смолин Александр | 2 | 2 | 1 | |
133 | Хмельников Григорий Степанович | 6 | 5 | 1 | |
134 | Миронов Терентий | 6 | 2 | 1 | |
135 | Казанцев Иван | 6 | 4 | 1 | |
136 | Хмельников Иван | 3 | 2 | 1 | |
137 | Иванов Александр Данилович | 8 | 3 | 1 | |
138 | Иванов Михаил Иванович | 3 | 2 | 1 | |
139 | Иванов Григорий Данилович | 2 | 2 | 1 |
Всего на 20.06.1930 года
Число домохозяйств — 139
Число жителей – 606, из них раскулаченных (лишенцев) — 36