Дорогие семенчинцы!
В указанном списке Вы можете найти своих предков (родителей, бабушек и дедушек, родных и близких), которые были внесены в список избирателей Семенчинского сельского Совета в октябре 1922 год.
СПИСОК жителей села Семенчино Богородской волости Чувашской автономной области от 18 лет и старше, имеющих право избирать и быть избранным, 17.10.1922 года
№/№ п/п | ФИО | Возраст | Под каким № в списке 1930 года | Примечание (в настоящее время под какой ФАМИЛИЕЙ, РОДОВОЕ прозвище) |
1 | Демьянов Алексей Демьянович | 34 | № 78 | |
2 | Демьянова Мария Степановна | 30 | ||
3 | Смолин Семен Ильич | 34 | № 6 | «ТАРТИК» |
4 | Смолина Христина Демьяновна | 30 | ||
5 | Храмова Феодора Егоровна | 52 | № 77 | |
6 | Храмова Наталия Андреевна | 19 | ||
7 | Огромов Петр Васильевич | 60 | ||
8 | Огромова Варвара Петровна | 19 | ||
9 | Демьянов Иван Демьянович | 21 | № 4 | |
10 | Демьянова Мария Демьяновна | 23 | ||
11 | Демьянова Екатерина Сергеевна | 24 | ||
12 | Храмов Тимофей Иванович | 58 | ТИМОФЕЕВ, «НЯМИЩ» | |
13 | Храмова Анна Афанасьевна | 55 | ||
14 | Храмов Александр Тимофеевич | 20 | не вернулся с ВОВ | |
15 | Смолин Александр Ильич | 38 | ||
16 | Смолина Акулина Алексеевна | 30 | ||
17 | Огромов Михаил Илларионович | 40 | № 75 | «ШЕПЕШКЕ» |
18 | Огромова Екатерина Грмгорьевна | 37 | ||
19 | Алексеева Прасковья Платоновна | 63 | ||
20 | Алексеева Клавдия Алексеевна | 19 | ||
21 | Покровская Василиса Васильевна | 40 | № 79 | |
22 | Архипов Иван Архипович | 68 | ||
23 | Кваскова Зинаида Ивановна | 40 | ||
24 | Белов Федор Степанович | 25 | № 8 | |
25 | Белова Матрона Архиповна | 25 | ||
26 | Моссолов Георгий (Егор) Михайлович | 25 | № 12 | |
27 | Мосолова Пелагей Филипповна | 25 | ||
28 | Якимов Поликарп Якимович | 48 | № 9 | |
29 | Якимова Пелагея | 45 | ||
30 | Башков Андрей Максимович | 19 | № 88 | |
31 | Башкова Матрона | 56 | № 81 | |
32 | Моссолов Архип Андреевич | 27 | № 64 | |
33 | Мосслов Семен Андреевич | 18 | ||
34 | Иванов Прокопий Иванович | 62 | ||
35 | Иванова Мария | 58 | ||
36 | Иванов Иван Прокопьевич | 31 | ||
37 | Иванова Мария Тюхтеевна | 27 | ||
38 | Иванов Дмитрий Прокофьевич | 23 | ||
39 | Иванов Александр Прокофьевич | 19 | № 11 | «ПЕРЕНКЕ» |
40 | Павлов Никита Павлович | 19 | № 84 | |
41 | Павлова Агафия | 63 | ||
42 | Павлова Клавдия Павловна | 21 | ||
43 | Храмова Матрона Никандровна | 50 | ||
44 | Смолин Александр Александрович | 58 | №132 | |
45 | Смолина Мавра | 58 | ||
46 | Смолин Илья Александрович | 31 | № 25 | |
47 | Смолин Николай Александрович | 22 | № 7 | |
48 | Башков Демьян Васильевич | 47 | № 2 ??? | |
49 | Башкова Агафия | 64 | ||
50 | Давыдов Николай Давыдович | 41 | № 1 | «ТАВАТ» |
51 | Давыдова Мария Андреевна | 40 | ||
52 | Маркитанов Ефим Степанович | 23 | № 86 | проживали на месте Келпинс аппа |
53 | Маркитанова Агриппина | 60 | ||
54 | Сергеев Николай Сергеевич | 42 | № 10 | |
55 | Сергеева Иустиния Никитична | 40 | ||
56 | Миронова Мария Сергеевна | 47 | ||
57 | Миронов Петр Матвеевич | 18 | № 50 | |
58 | Маркитанов Егор Максимович | 45 | № 62 | |
59 | Маркитанова Евдокия Ивановна | 40 | ||
60 | Афанасьев Иван Афанасьевич | 56 | № 73 | ГОЛОВАНОВ |
61 | Афанасьева Татьяна Николаевна | 54 | ||
62 | Афанасьева Васса Ивановна | 23 | ||
63 | Афанасьева Унюк Ивановна | 21 | ||
64 | Афанасьев Николай Иванович | 19 | ||
65 | Иванов Михаил Иванович | 45 | № 138 | Хозяин ПОДВАЛА |
66 | Иванова Фекла Васильевна | 48 | ||
67 | Иванова Анастасия Михайловна | 18 | ||
68 | Васильев Иван Васильевич | 67 | ||
69 | Васильева Анастасия Захаровна | 63 | ||
70 | Васильев Николай Иванович | 34 | ||
71 | Васильев Татьяна Ефимовна | 31 | ||
71 | Васильев Серафима Ивановна | 18 | ||
73 | Миронов Николай Михайлович | 33 | ||
74 | Миронова Варвара Васильевна | 31 | № 51 | |
75 | Миронова Татьяна Гавриловна | 72 | ||
76 | Павлов Гавриил Павлович | 62 | ||
77 | Павлова Прасковья Афанасьевна | 57 | ||
78 | Павлов Степан Гаврилович | 22 | ||
79 | Иванов Ефим Иванович | 21 | № 48 ??? | ЧЕРНОВ |
80 | Иванова Ольга Ивановна | 22 | ||
81 | Красильникова Матрона | 60 | ||
82 | Красильников Трифон Григорьевич | 21 | ||
83 | Воркунова Мария | 57 | № 47 | |
84 | Воркунов Иван Семенович | 24 | ||
85 | Воркунов Михаил Семенович | 18 | ||
86 | Пушкин Иван Трофимович | 25 | ||
87 | Пушкина Мария Алексеевна | 64 | ||
88 | Пушкина Матрена Захаровна | 26 | ||
89 | Николаева Дария Федотовна | 44 | ||
90 | Николаев Сергей Николаевич | 21 | № 10 ??? | |
91 | Чамеев Алексей Андреевич | 34 | № 46 | |
92 | Чамеев Александр Андреевич | 23 | ||
93 | Чамеева Мария Степановна | 31 | ||
94 | Чамеева Серафима Ивановна | 21 | ||
95 | Иванов Александр Данилович | 33 | № 137 | |
96 | Иванова Прасковья Куприяновна | 31 | ||
97 | Кучеров Владимир Леонтьевич | 27 | ||
98 | Кучерова Наталия Ильинична | 27 | ||
99 | Кучерова Пелагея Егоровна | 60 | ||
100 | Васильева Анна Васильевна, уроженка Семенчино | 52 | учительница Семенчинской школы I ступени | |
101 | Васильев Павел Евдокимович | 18 | сын Васильевой А.В. | |
102 | Сапожников Ефрем Феодорович | 55 | ||
103 | Сапожникова Александра Ефремовна | 30 | ||
104 | Сапожникова Варвара | 25 | ||
105 | Трофимов Алексей Трофимович | 57 | ||
106 | Капитанова Ульяна | 56 | ||
107 | Чамеев Василия Петрович | 35 | № 44 | |
108 | Чамеева Елизавета | 30 | ||
109 | Анна Андреева | 30 | ||
110 | Соловьев Матвей Петрович | 48 | № 102 | |
111 | Соловьева Марфа | 25 | ||
112 | Соловьев Артемий Матвеевич | 20 | ||
113 | Чернов Андрей Сафронович | 28 | ||
114 | Чернов Николай Сафронович | 32 | № 89 | САФРОНОВ, переехали в 30-х гг.XX века в г.Горький |
115 | Чернова Матрона | 65 | ||
116 | Чернова Ольга Сафроновна | 21 | ||
117 | Чернова Варвара Николаевна | 32 | ||
118 | Чернов Василий Сафронович | 39 | ||
119 | Чамеев Максим Ильич | 55 | № 43
| |
120 | Чамеева Ефимия | 50 | ||
121 | Чамеев Феодор Ильич | 32 | № 42 | |
122 | Чамеева Вера Максимовна | 20 | ||
123 | Чамеева Наталия Степановна | 20 | ||
124 | Зорин Михаил Андреевич | 24 | № 29 | |
125 | Зорина Елизавета Михайловна | 27 | ||
126 | Письмаков Владимир Степанович | 35 | ||
127 | Анисимов Александр Ан | 33 | ||
128 | Анисимова Евдокия Сафроновна | 33 | ||
129 | Ванюхин Феодор Максимович | 73 | № 108 | |
130 | Ванюхина Екатерина | 73 | ||
131 | Ванюхин Иван Феодорович | 26 | ||
132 | Казанцев Павел Егорович | 65 | ||
133 | Казанцева Мавра | 65 | ||
134 | Казанцев Иван Павлович | 25 | № 135 | |
135 | Чамеев Павел Петрович | 33 | № 41 | |
136 | Чамеева Феокла Михайловна | 24 | ||
137 | Чамеева Мария | 65 | № 119 | |
138 | Волков Василий Иванович | 39 | № 40 | |
139 | Волкова Мелания | 34 | ||
140 | Виноградова Татьяна Николаевна | 63 | ||
141 | Виноградова Анна | 73 | ||
142 | Макусев Александр | 36 | «МАКУЩ» | |
143 | Макусева Евдокия | 34 | ||
144 | Афанасьев Никифор (Николай) Аф | 44 | № 129 ??? | |
145 | Афанасьева Анна | 53 | ||
146 | Дария Сергеевна | 71 | ||
147 | Миронов Терентий Феодорович | 34 | № 134 | |
148 | Миронова Анна Михайловна | 33 | ||
149 | Овчинников Павел Петрович | 35 | № 23 | |
150 | Овчинникова Перасковья | 28 | ||
151 | Иванов Петр Ерофеевич | 35 | ЕРОФЕЕВ | |
152 | Васильев Сергей Васильевич | 80 | ||
153 | Сергеева Орина Михайловна | 26 | ||
154 | Миронов Иван Иванович | 24 | № 17 | «МИРУШКА» |
155 | Миронова Пелагея Александровна | 25 | ||
156 | Миронова Евдокия | 55 | № 18 | |
157 | Никитина Мария Ник | 43 | ||
158 | Васильев Андрей Иванович | 40 | № 19 | ИВАНОВ |
159 | Васильева Христина Никит | 37 | ||
160 | Овчинников Ларион Петрович | 50 | ||
161 | Хмельников Григорий Ст | 55 | № 133 | |
162 | Хмельникова Пелагея | 50 | ||
163 | Хмельников Иван Григорьевич | 20 | № 136 | |
164 | Хмельникова Оксиния Григорьевна | 22 | ||
165 | Миронов Александр Иванович | 58 | ||
166 | Миронова Мария | 52 | ||
167 | Миронов Ананий Александрович | 18 | № 83 | |
168 | Миронова Серафима Александровна | 20 | ||
169 | Иванов Ерофей Иванович | 61 | ||
170 | Иванов Василий Ерофеевич | 26 | № 15 | |
171 | Иванова Анастасия | 30 | ||
172 | Тюхтеев Бикбулат Тюхтеевич | 28 | № 24 | |
173 | Тюхтеев Бикиней Тюхтеевич | 26 | № 14 | |
174 | Тюхтеева Капуста | 63 | ||
175 | Тюхтеев Калисия Тюхтеевна | 20 | ||
176 | Сольников Иван Петрович | 55 | № 13 | |
177 | Сольникова Мария Никитична | 50 | ||
178 | Сольников Евдокия Ивановна | 20 | ||
179 | Герасимов Клементий Гер | 43 | ||
180 | Герасимова Хрестина | 41 | № 120 | |
181 | Хмельников Степан Хмель | 80 | ||
182 | Хмельникова Марфа | 50 | ||
183 | Хмельников Михаил Васильевич | 23 | ||
184 | Хмельников Ларион Васильевич | 20 | № 76 | |
185 | Няпеев Григорий Сергеевич | 36 | № 33 | |
186 | Няпеева Александра | 37 | ||
187 | Иванов Феодор Иванович | 68 | ||
188 | Иванова Марфа | 65 | ||
189 | Миронов Степан Федорович | 33 | № 30 | |
190 | Миронова Иустиния | 30 | ||
191 | Овчинников Михаил Петрович | 57 | № 31 | |
192 | Овчинникова Варвара | 55 | ||
193 | Овчинникова Татьяна Михайловна | 20 | ||
194 | Волков Иван Павлович | 29 | № 95 | |
195 | Волкова Матрена | 64 | ||
196 | Евдокия Павловна | 19 | ||
197 | Волкова Наталия Николаевна | 19 | ||
198 | Белов Михаил Степанович | 34 | № 20 | |
199 | Белова Груша Васильевна | 28 | ||
200 | Няпеев Порфирий Васильевич (Яковлевич) | 27 | № 37 | |
201 | Няпеев Иван Васильевич | 22 | ||
202 | Андреев Иван Андреевич (Няпеев) | 22 | № 96 | |
203 | Волков Матвей Иванович | 55 | ||
204 | Волкова Оксиния | 50 | № 97 | |
205 | Плотников Василий Николаевич | 50 | № 32 | |
206 | Плотникова Екатерина | 40 | ||
207 | Башков Иван Васильевич | 23 | № 98 | |
208 | Башкова Оксиния | 61 | ||
209 | Чамеев Иван Петрович | 41 | № 34 | |
210 | Чамеева Анна Михайловна | 32 | ||
211 | Ванюхина Феодосия Яковлевна | 57 | ||
212 | Няпеев Сергей Яковлевич | 61 | № 35 | |
213 | Няпеева Анастасия | 60 | ||
214 | Гаврилов Захар Гаврилович | 60 | ||
215 | Гаврилова Пелагея Мат | 45 | ||
216 | Какорлатова Феодосия Федоровна | 37 | ||
217 | Огромов Григорий Васильевич | 55 | ||
218 | Огромова Евдокия | 56 | ||
219 | Судакова Наталия | 50 | ||
220 | Судакова Пелагея Ефремовна | 22 | ||
221 | Николаев Илья Николаевич | 60 | ||
222 | Николаева Васса Трофимовна | 55 | ||
223 | Николаев Николай Ильич | 18 | ||
224 | Николаева Дария Николаевна | 45 | № 117 | |
225 | Уприванов Василий А | 50 | ||
226 | Уприванова Надежда Павловна | 55 | ||
227 | Уприванов Николай Васильевич | 24 | ||
228 | Ермолаева Татьяна Ан | 40 | ||
229 | Кириллов Андреян Кириллович | 22 | ||
230 | Огромов Александр Григорьевич | 29 | ||
231 | Огромова Анна Терентьевна | 28 | ||
232 | Ахметова Анастасия Михайловна | 65 | ||
233 | Ахметова Анфиса Андреевна | 37 | ||
234 | Ахметова Мавра Васильевна | 24 | ||
235 | Ахметов Кузьма Васильевич (Алексеев) | 22 | ||
236 | Ахметова Евдокия Васильевна | 18 | ||
237 | Какорлатов Иван Ефр | 42 | ||
238 | Анна Семенова | 50 | ||
239 | Анастасия Семенова | 20 | ||
240 | Кудряшова Лукерия | 51 | ||
241 | Данилов Василий Данилович | 26 | № 71 | |
242 | Иванов Григорий Дан | 25 | № 139 | |
243 | Данилова Анфиса Д | 18 | ||
244 | Кудряшов Петр Егорович | 55 | № 61 | |
245 | Кудряшова Агафия Леонтьевна | 55 | ||
246 | Кудряшов Яков Петрович | 21 | ||
247 | Кудряшов Анна Петровна | 18 | ||
248 | Маркитанов Егор (Федор) Мак | 53 | № 62 | |
249 | Маркитанова Ольга | 50 | ||
250 | Баринова Евдокия Яковлевна | 55 | № 118 | |
251 | Баринова Анна Матвеевна | 20 | ||
252 | Борисов Василий Борисович | 30 | № 60 | |
253 | Борисова Ульяна Дмитриевна | 23 | ||
254 | Сапожникова Мария Петровна | 56 |
Чувашский государственный исторический архив
Фонд Р-153, опись 1, дело 185, лл. 195-199