Выписка из именного списка коневладельцев Богородской волости Чувашской автономной области за 1920 год. Учетно-конная ведомость.
№/№ п/п | П/№ в списке | ФИО | Название селения | № конс кого удосто верения | Пол лошади | Какой масти | Отличительные отметины |
1 | 8 | Белов Михаил | деревня Семенчино | 1874 | мерин | рыжая | |
2 | 42 | Яковлев Сергей | деревня Семенчино | 1020 | мерин | сивая | |
3 | 58 | Иванов Ерофей | деревня Семенчино | 1015 | жеребец | гнедая | |
4 | 98 | Тюхтеев Биктимир | деревня Семенчино | 1036 | мерин | гнедая | |
5 | 116 | Ахматов Василий | деревня Семенчино | 1038 | мерин | сивая | |
6 | 117 | Алексеев Иван | деревня Семенчино | 1008 | кобыла | гнедая | |
7 | 118 | Анисимов Степан | деревня Семенчино | 974 | мерин | гнедая | |
8 | 181 | Ерофеев Петр | деревня Семенчино | 1016 | мерин | сивая | |
9 | 225 | Миронов Федор | деревня Семенчино | 1018 | мерин | гнедая | на правом бедре тавро |
10 | 226 | Мосолов Иван | деревня Семенчино | 1012 | кобыла | гнедая | |
11 | 257 | Прокофьев Трофим | деревня Семенчино | 1030 | мерин | гнедая | на лбу лысина |
12 | 258 | Павлов Иван | деревня Семенчино | 1039 | мерин | сивая | |
13 | 279 | Смолин Александр | деревня Семенчино | 1047 | мерин | вороная | |
14 | 292 | Тюхтеев Бикиней | деревня Семенчино | 1013 | мерин | гнедая | на лбу лысина |
15 | 309 | Чамеев Василий | деревня Семенчино | 1024 | мерин | гнедая | |
16 | 312 | Чернов Никита | деревня Семенчино | 1280 | мерин | чалая | |
17 | 320 | Яковлев Роман | деревня Семенчино | 1021 | мерин | рыжая | на лбу звезда |
18 | 504 | Соловьев Леонтий | деревня Семенчино | 1946 | кобыла | ||
19 | 517 | Гаврилов Димитрий | деревня Семенчино | 1754 | кобыла | вороная | |
20 | 568 | Егоров Павел | деревня Семенчино | 1026 | мерин | гнедая | |
21 | 580 | Иванов Прокофий | деревня Семенчино | 1011 | мерин | вороная | |
22 | 598 | Миронов Иван Михайлович | деревня Семенчино | 2018 | мерин | белая | грива белая, хвост седой |
23 | 603 | Смолин Константин | деревня Семенчино | 1932 | мерин | рыжая | на лбу лысина |
24 | 622 | Сергеев Николай | деревня Семенчино | 2020 | кобыла | чалая | |
25 | 635 | Андреев Николай | деревня Семенчино | 2273 | кобыла | гнедая | |
26 | 663 | Михайлов Николай | деревня Семенчино | 1923 | мерин | сивая | |
27 | 682 | Васильев Иван | деревня Семенчино | 1928 | жеребец | гнедая | |
28 | 692 | Смолин Александр | деревня Семенчино | 1936 | мерин | буланая | |
29 | 712 | Мосолов Андрей | деревня Семенчино | 2274 | кобыла | сивая | |
30 | 742 | Максимов Егор | деревня Семенчино | 1043 | кобыла | вороная | |
31 | 891 | Иванов Давид | деревня Семенчино | 1005 | кобыла | гнедая | на лбу звезда |
32 | 943 | Васильев Иван | деревня Семенчино | 1036 | кобыла | сивая | |
33 | 944 | Васильев Петр | деревня Семенчино | 1009 | мерин | гнедая | |
34 | 961 | Иванов Михаил | деревня Семенчино | 1023 | мерин | гнедая | |
35 | 971 | Максимов Андрей | деревня Семенчино | 1028 | кобыла | гнедая | на лбу звезда |
36 | 983 | Павлов Гаврил | деревня Семенчино | 1034 | мерин | гнедая | |
37 | 1020 | Герасимов Клементий | деревня Семенчино | 1045 | мерин | гнедая | на лбу звезда |
38 | 1032 | Кудряшов Петр | деревня Семенчино | 1041 | кобыла | гнедая | |
39 | 1072 | Овчинников Михаил | деревня Семенчино | 1028 | мерин | сивая | |
40 | 1126 | Белов Петр | деревня Семенчино | 2350 | кобыла | сивая | под хомутом и под седлом подбор |
41 | 1136 | Няпеев Григорий | деревня Семенчино | 2425 | кобыла | рыжая | на лбу звезда |
42 | 1256 | Романов Степан | деревня Семенчино | 1044 | мерин | гнедая | |
43 | 1284 | Миронов Иван | деревня Семенчино | 1017 | мерин | гнедая | |
44 | 1285 | Миронов Иван | деревня Семенчино | 1035 | кобыла | гнедая | |
45 | 1296 | Петров Андрей | деревня Семенчино | 1052 | мерин | гнедая | |
46 | 1320 | Миронов Матвей | деревня Семенчино | 2007 | мерин | бурая | |
47 | 1340 | Иванов Захар | деревня Семенчино | 2276 | кобыла | сивая | |
48 | 1368 | Федоров Терентий | деревня Семенчино | 2168 | мерин | гнедая | |
49 | 1483 | Иванов Тимофей | деревня Семенчино | 1007 | жеребец | гнедая | |
50 | 1520 | Судаков Ефрем | деревня Семенчино | 1039 | мерин | гнедая | |
51 | 1605 | Волков Василий | деревня Семенчино | 1022 | мерин | бурая | на лбу звезда |
52 | 1606 | Васильев Григорий | деревня Семенчино | 1276 | кобыла | рыжая | |
53 | 1615 | Максимов Андрей | деревня Семенчино | 2239 | мерин | рыжая | |
54 | 1639 | Григорьев Матвей | деревня Семенчино | 1040 | мерин | рыжая | |
55 | 1805 | Андреев Николай | деревня Семенчино | 1031 | мерин | вороная | |
56 | 1830 | Ванюхин Фёдор | деревня Семенчино | 1027 | мерин | буланая | |
57 | 1858 | Степанов Григорий | деревня Семенчино | 1275 | кобыла | гнедая | |
58 | 1075 | Иванов Захар | деревня Семенчино | 1037 | мерин | вороная | |
59 | 1915 | Леонтьев Иван | деревня Семенчино | 1046 | мерин | рыжая |
Всего по Богородской волости на 1920 год насчитывалось — 1959 (одна тысяча девятьсот пятьдесят девять) коневладельцев.
Чувашский государственный исторический архив
Фонд Р-153, оп.1, дело 94