План деревни Семенчиной, Казанской Губернии, Чебоксарского уезда
План деревни Семенчиной
Богородской волости, Чебоксарского уезда,
Казанской губернии от 17.08.1888 года
145 ревизских мужского полу душ, 215 наличных мужского полу душ, живущих в 66 дворах
Ответственный выборный для надсмотра – запасной унтер-офицер Иван Васильев
Ширина дворовых участков – 12 сажень (1 сажень = 2,13 метра), длина с гумнами — 60 сажень, а в длину 30 сажень без гумен, которые будут находиться отдельно от селения, ширина улиц 10 и 12 сажень, ширина проулка 6 сажень.
| №№ | Имена, Отчество и Фамилии домовладельцев | №№ проектируемых участков | Кому в настоящее время принадлежит домовладение |
| 1 | Василий Федоров | 1 | Хмельниковы (ЧОЛАШ) |
| 2 | Леонтий Федоров | 2 | |
| 3 | Сергей Платонов | 3 | Плотников Сергей Дмитриевич |
| 4 | Дмитрий Трофимов | 5 | |
| 5 | Федор Иванов | 6 | Максимова (Давыдова) Наталия Ивановна |
| 6 | Федор Романов | 7 | Хмельников Анатолий Васильевич |
| 7 | Петр Михеев | 8 | Овчинников Михаил Георгиевич (Овчинников Сергей Илларионович) |
| 8 | Федор Максимов | 9 | |
| 9 | Иван Васильев | 10 | |
| 10 | Прокофий Васильев | 11 | |
| 11 | Андрей Васильев | 12 | |
| 12 | Григорий Михеев | 13 | |
| 13 | Павел Семенов | 14 | Евгень |
| 14 | Платон Тимофеев | 15 | |
| 15 | Михаил Миронов | 16 | Тюхтеева Татьяна, Миронова Дарья |
| 16 | Иван Афонасьев | 17 | |
| 17 | Максим Федотов | 18 | |
| 18 | Степан Романов | 19 | |
| 19 | Василий Прокофьев | 20 | Ляукины, Чамеев Саня пиччи |
| 20 | Герасим Романов | 21 | |
| 21 | Алексей Иванов | 22 | |
| 22 | Петр Никитин | 23 | Борисова Галина (КРОХа АППА) |
| 23 | Тухтей Миронов | 24 | Тюхтеев Анатолий Аркадьевич |
| 24 | Иван Якимов | 25 | |
| 25 | Иван Архипов | 26 | |
| 26 | Егор Степанов | 27 | Борисов Владимир Юрьевич (Катра Тамаре) |
| 27 | Григорий Степанов | 28 | |
| 28 | Борис Николаев | 29 | Борисов Николай Юрьевич |
| 29 | Василий Максимов | 30 | |
| 30 | Матвей Семенов | 31 | |
| 31 | Федот Тихонов | 32 | |
| 32 | Захар Платонов | 33 | |
| 33 | Алексей Степанов | 34 | |
| 34 | Степан Кузьмин | 35 | Михайлов Виталий Михайлович |
| 35 | Иван Григорьев | 36 | Родионов Николай Леонидович (Захар Лили) |
| 36 | Егор Алексеев | 37 | |
| 37 | Герасим Тихонов | 38 | |
| 38 | Петр Дмитриев | 39 | |
| 39 | Софрон Трофимов | 40 | Тюхтеева Лидия (Сергей Геннадьевич) |
| 40 | Петр Алексеев | 41 | |
| 41 | Максим Алексеев | 42 | |
| 42 | Яков Матвеев | 43 | |
| 43 | Иван Якимов | 44 | |
| 44 | Ефрем Федоров | 45 | |
| 45 | Анисим Максимов | 46 | |
| 46 | Федор Максимов | 49 | |
| 47 | Егор Никитин | 50 | |
| 48 | Илья Филиппов | 51 | Чамеев Андрей |
| 49 | Петр Филиппов | 52 | |
| 50 | Иван Архипов | 53 | |
| 51 | Михаил Васильев | 54 | |
| 52 | Федор Гаврилов | 55 | |
| 53 | Федор Иванов | 56 | |
| 54 | Захар Павлов | 57 | |
| 55 | Афон Агафаров | 58 | |
| 56 | Григорий Семенов | 59 | |
| 57 | Порфирий Якимов | 60 | |
| 58 | Павел Семенов | 61 | |
| 59 | Мирошка Миронов | 62 | |
| 60 | Садык Сабитов | 63 | |
| 61 | Хиссамутдин Шамсутдинов | 64 | |
| 62 | Иван Антонов | 64 (между 24 и 65) | Тюхтеев Михаил Николаевич, ЛЮЩА аппи |
| 63 | Сергей Григорьев | 65 | |
| 64 | Сергей Васильев | 66 | Сергеева Анук аппа |
| 65 | Алексей Семенов | 67 | Миронов Андрей Георгиевич, «ШОНКАРМА», «МИРУШКА» |
| 66 | Давыд Иванов | 74 | Давыдов Иван Иванович (ТАВЫТ) |
| 67 | Захар Михайлов | 75 | |
| 68 | Алексей Николаев | 76 | Петрова (Васильева) Наталья Валерьевна |
| 69 | Степан Николаев | 77 | |
| 70 | Ларион Васильев | 78 | |
| 71 | Демьян Степанов | 79 | |
| 72 | Федор Михайлов | 80 | |
| 73 | Трофим Афанасьев | 81 |
Затем №№ 4, 47, 48, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90 как никем не заняты остались в запасе.
Волостной старшина – Никита Емельнова (подпись и печать)
Сельский староста – Павел Егоров (подпись и печать)











